CARACTERIZACION SOCIOECONÓMICA
E) ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE RECREACION
| Bibliotecas | 3 |
| Museos | 1 |
| Cines | 1 |
| Teatros | 1 |
| Centros Artesanales | 2 |
| Clubes Sociales y Deportivos | 11 |
| Canchas de Fútbol | 4 |
| Canchas de Basketball | 7 |
| Canchas de Tenis | 5 |
| Canchas de Paddle | 5 |
| Pistas de Atletismo | 4 |
| Pistas de Ciclismo | 1 |
| Autódromos | 1 |
| Canchas de Polo | 1 |
| Hipódromo | 1 |
| Piletas de Natación | 7 |
| Tiro Federal | 1 |
| Ecoclubes | 2 |
| Clubes de Servicio | 2 |
